2026 संपूर्ण कैलेंडर
गीता से नीति, नीति से जीवन
गीतानिति.इन | वर्ष 2026 की पूरी योजना यहीं से प्रारंभ करें
🍁 जनवरी 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 गणतंत्र दिवस | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
❄️ फरवरी 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
🌸 मार्च 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
🌺 अप्रैल 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 वैशाखी | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
☀️ मई 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
⛈️ जून 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
☀️ जुलाई 2026
रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
🌾 अगस्त 2026
रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 स्वतंत्रता दिवस
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
🍂 सितंबर 2026
रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
🎃 अक्टूबर 2026
रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
🍁 नवंबर 2026
रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
❄️ दिसंबर 2026
रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
🎉 2026 मुख्य त्योहार कैलेंडर
📅 तारीख
🎊 त्योहार
⛩️ महत्व
26 जनवरी
🇮🇳 गणतंत्र दिवस
भारतीय संविधान लागू
फाल्गुन शुक्ल १५
🕉️ होली
वसंत का त्योहार
13 अप्रैल
🌾 वैशाखी
फसल कटाई का पर्व
15 अगस्त
🇮🇳 स्वतंत्रता दिवस
भारत आजाद हुआ
आश्विन शुक्ल १५
🪔 शरद पूर्णिमा
चंद्रमा की रात्रि
2 अक्टूबर
🕊️ गांधी जयंती
राष्ट्रीय अवकाश
कार्तिक अमावस्या
🪔 दीपावली
प्रकाश का पर्व
कार्तिक शुक्ल ११
🙏 गुरु नानक जयंती
सिख धर्म संस्थापक
25 दिसंबर
🎄 क्रिसमस डे
यीशु मसीह जन्मदिन
12+
राष्ट्रीय अवकाश
20+
हिंदू त्योहार
365
दिन गीता नीति के साथ
☀️ जुलाई 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🌾 अगस्त 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | स्वतंत्रता दिवस |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
🍂 सितंबर 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
🎃 अक्टूबर 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🍁 नवंबर 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
❄️ दिसंबर 2026
| रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
🎉 2026 मुख्य त्योहार कैलेंडर
| 📅 तारीख | 🎊 त्योहार | ⛩️ महत्व |
|---|---|---|
| 26 जनवरी | 🇮🇳 गणतंत्र दिवस | भारतीय संविधान लागू |
| फाल्गुन शुक्ल १५ | 🕉️ होली | वसंत का त्योहार |
| 13 अप्रैल | 🌾 वैशाखी | फसल कटाई का पर्व |
| 15 अगस्त | 🇮🇳 स्वतंत्रता दिवस | भारत आजाद हुआ |
| आश्विन शुक्ल १५ | 🪔 शरद पूर्णिमा | चंद्रमा की रात्रि |
| 2 अक्टूबर | 🕊️ गांधी जयंती | राष्ट्रीय अवकाश |
| कार्तिक अमावस्या | 🪔 दीपावली | प्रकाश का पर्व |
| कार्तिक शुक्ल ११ | 🙏 गुरु नानक जयंती | सिख धर्म संस्थापक |
| 25 दिसंबर | 🎄 क्रिसमस डे | यीशु मसीह जन्मदिन |
12+
राष्ट्रीय अवकाश
20+
हिंदू त्योहार
365
दिन गीता नीति के साथ
📅 2026 संपूर्ण कैलेंडर
2026 का संपूर्ण कैलेंडर गीतानिति.इन होमपेज पर उपलब्ध है। गीता से नीति, नीति से जीवन की प्रेरणा के साथ सभी त्योहार और अवकाश देखें। DrikPanchang से सत्यापित हिंदी तिथियों के साथ बनाया गया। अपनी वर्ष भर की योजना अभी शुरू करें!
📋 कैलेंडर देखेंRelated Posts
Discover more from GeetaNiti.in
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
